薬局様 — 薬局レセコン自動入力ワークフロー構築(2026年03月22日)
| 月間作業時間 | 120時間 |
| 人件費単価 | 2,500円/時 |
| 月間人件費 | 300,000円 |
| 年間人件費 | 3,600,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 調剤報酬点数の手動算定・入力 | 50h | 125,000円 | 30h | 75,000円 |
| 加算・点数の適用可否チェック | 30h | 75,000円 | 18h | 45,000円 |
| レセコンへのデータ入力・修正 | 25h | 62,500円 | 15h | 37,500円 |
| 算定ミスの確認・再計算 | 15h | 37,500円 | 9h | 22,500円 |
| 初期費用(税抜) | 1,300,000円 |
| 初期費用(税込) | 1,430,000円 |
| 月額運用費 | 20,000円/月 |
| 削減率 | 60% |
| 月間削減時間 | 72時間 |
| 月間削減額(gross) | 180,000円 |
| 月額運用費 | -20,000円 |
| 月間純削減額 | 160,000円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 1,430,000円 に対し、年間 1,920,000円 のコスト削減効果。3年間で 5,760,000円 の削減(ROI 303%)。